25-май-2020 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 694 | 66 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 693 | 40 | западный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 692 | 32 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 691 | 52 | западный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 692 | 32 | северо-западный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом