16-фев-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 737 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 740 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 742 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 744 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
17-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -25..-27 | 746 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 747 | 100 | южный, 0-1 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 749 | 89 | северо-западный, 0-1 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -27..-29 | 751 | 100 | северный, 0-2 м/с |
18-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -33..-35 | 753 | 100 | северный, 0-2 м/с |
18-фев-2025 вт | |||||
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -36..-38 | 754 | 100 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 755 | 92 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 755 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
21-фев-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 754 | 99 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 753 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 752 | 79 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 750 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
22-фев-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 748 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 746 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 744 | 86 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 741 | 100 | южный, 1-3 м/с |
23-фев-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 739 | 100 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 736 | 100 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 734 | 88 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 733 | 100 | юго-западный, 0-2 м/с |
24-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 731 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 729 | 99 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 728 | 90 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 728 | 98 | северный, 1-3 м/с |
25-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 729 | 100 | северо-западный, 0-2 м/с |
19-фев-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -33..-35 | 755 | 100 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом