29-ноя-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 748 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 748 | 99 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 746 | 94 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 744 | 98 | юго-западный, 2-4 м/с |
30-ноя-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 742 | 97 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 739 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 737 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 736 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
1-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 735 | 100 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 735 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 737 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 738 | 100 | западный, 0-2 м/с |
2-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -31..-33 | 737 | 100 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 736 | 96 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 734 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 732 | 98 | восточный, 1-3 м/с |
3-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -17..-19 | 730 | 97 | восточный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -20..-22 | 731 | 97 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -23..-25 | 732 | 96 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 734 | 95 | северо-восточный, 1-3 м/с |
4-дек-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -30..-32 | 735 | 95 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом