10-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 682 | 82 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой дождь. | -1..-3 | 682 | 94 | южный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 685 | 73 | западный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 688 | 77 | западный, 5-7 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 690 | 84 | западный, 3-5 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 690 | 89 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 690 | 62 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 692 | 85 | южный, 1-3 м/с |
12-окт-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 686 | 86 | восточный, 2-4 м/с |
13-окт-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 684 | 81 | восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 684 | 90 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 685 | 99 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..-3 | 688 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
14-окт-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 689 | 93 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 695 | 86 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 694 | 57 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 695 | 91 | южный, 1-3 м/с |
15-окт-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 694 | 93 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 694 | 90 | южный, 1-3 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +4..+6 | 692 | 56 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 691 | 85 | южный, 1-3 м/с |
16-окт-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..-3 | 695 | 85 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 696 | 82 | западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 697 | 76 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 697 | 86 | западный, 3-5 м/с |
17-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 696 | 88 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 696 | 86 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 697 | 80 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 698 | 89 | западный, 1-3 м/с |
18-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 699 | 94 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом