16-фев-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 694 | 97 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -17..-19 | 695 | 97 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 697 | 76 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 699 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
17-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 700 | 97 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 700 | 97 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 701 | 81 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 701 | 99 | юго-восточный, 1-3 м/с |
18-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 703 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
18-фев-2025 вт | |||||
Утро | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 703 | 97 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 704 | 83 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 705 | 99 | юго-восточный, 1-3 м/с |
21-фев-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -25..-27 | 708 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 709 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 708 | 85 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 708 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
22-фев-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 708 | 93 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 706 | 90 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 704 | 81 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 702 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
23-фев-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 700 | 88 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -19..-21 | 698 | 89 | юго-восточный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | -5..-7 | 695 | 63 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 693 | 89 | юго-восточный, 2-4 м/с |
24-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 690 | 91 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 687 | 89 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 686 | 76 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 686 | 97 | южный, 1-3 м/с |
25-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 685 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
19-фев-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 705 | 98 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом