29-ноя-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 640 | 95 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 641 | 98 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 641 | 81 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 642 | 95 | северо-западный, 1-3 м/с |
30-ноя-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 641 | 93 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -21..-23 | 640 | 89 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 639 | 76 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -18..-20 | 637 | 84 | восточный, 0-1 м/с |
1-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -16..-18 | 635 | 74 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -15..-17 | 634 | 71 | северо-восточный, 0-1 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -8..-10 | 633 | 68 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 633 | 78 | северный, 0-2 м/с |
2-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -15..-17 | 634 | 83 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -15..-17 | 635 | 88 | северный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 634 | 82 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 632 | 86 | восточный, 1-3 м/с |
3-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 630 | 85 | восточный, 1-3 м/с |
5-дек-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 628 | 98 | северо-восточный, 0-1 м/с |
6-дек-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 628 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 629 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 628 | 89 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 630 | 98 | северо-западный, 0-1 м/с |
7-дек-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 630 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 631 | 99 | западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 632 | 86 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 631 | 93 | восточный, 0-2 м/с |
8-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 629 | 81 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -14..-16 | 630 | 83 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 630 | 80 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 629 | 84 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом