23-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 722 | 63 | северо-западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 723 | 57 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 722 | 42 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 717 | 64 | юго-восточный, 1-3 м/с |
24-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 711 | 65 | восточный, 1-3 м/с |
24-мар-2025 пн | |||||
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 712 | 71 | западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 712 | 47 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..-3 | 710 | 63 | восточный, 1-3 м/с |
26-мар-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 728 | 54 | северо-западный, 5-7 м/с |
27-мар-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 731 | 62 | северо-западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -7..-9 | 733 | 71 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 733 | 46 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 731 | 61 | северо-западный, 1-3 м/с |
28-мар-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 730 | 90 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | -1..-3 | 722 | 91 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 720 | 61 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 719 | 90 | западный, 4-6 м/с |
29-мар-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 718 | 75 | северо-западный, 8-10 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 721 | 93 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 720 | 74 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 719 | 97 | западный, 2-4 м/с |
30-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 719 | 88 | северо-западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..-2 | 719 | 93 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +3..+5 | 718 | 77 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 717 | 91 | юго-восточный, 1-3 м/с |
31-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 716 | 88 | южный, 1-3 м/с |
25-мар-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 707 | 72 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 703 | 67 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Снег. | 0..-2 | 705 | 73 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 709 | 59 | северный, 7-9 м/с |
Данные представлены сервисом