29-ноя-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 743 | 100 | западный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 743 | 91 | южный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 741 | 94 | южный, 0-1 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 738 | 88 | южный, 0-2 м/с |
30-ноя-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 735 | 91 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 732 | 92 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 731 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 729 | 97 | южный, 0-2 м/с |
1-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 727 | 97 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 727 | 97 | западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 729 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 728 | 99 | западный, 0-1 м/с |
2-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 727 | 97 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 724 | 93 | южный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 722 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 722 | 95 | западный, 1-3 м/с |
3-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 722 | 91 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 722 | 88 | западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 723 | 82 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 723 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
4-дек-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 719 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом