13-дек-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 729 | 89 | западный, 4-6 м/с |
13-дек-2024 пт | |||||
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 728 | 86 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 727 | 90 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 727 | 91 | западный, 5-7 м/с |
14-дек-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 731 | 91 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 732 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 732 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 731 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
15-дек-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 730 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 730 | 83 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 729 | 91 | южный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 728 | 97 | южный, 0-1 м/с |
16-дек-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 727 | 96 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 728 | 95 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 729 | 95 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 732 | 94 | западный, 4-6 м/с |
17-дек-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 737 | 74 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 730 | 81 | западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 733 | 90 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 732 | 94 | южный, 0-2 м/с |
18-дек-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 731 | 88 | юго-западный, 2-4 м/с |
18-дек-2024 ср | |||||
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 740 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
12-дек-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 732 | 95 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 732 | 88 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 731 | 82 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 729 | 88 | юго-западный, 3-5 м/с |
19-дек-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 738 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 736 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 733 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 729 | 93 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом