9-окт-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | 0..-2 | 726 | 86 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 724 | 87 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 719 | 60 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 711 | 95 | южный, 4-6 м/с |
10-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Дождь. | 0..+2 | 710 | 98 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 715 | 96 | северо-западный, 5-7 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 721 | 89 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 724 | 90 | западный, 2-4 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 724 | 95 | юго-западный, 3-5 м/с |
12-окт-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 728 | 96 | северо-восточный, 0-2 м/с |
13-окт-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 727 | 90 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 727 | 89 | северный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 727 | 64 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 730 | 85 | северо-западный, 1-3 м/с |
14-окт-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 733 | 98 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 731 | 90 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 730 | 74 | юго-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 731 | 91 | западный, 3-5 м/с |
15-окт-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 730 | 88 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 728 | 96 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 727 | 96 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | 0..-2 | 727 | 99 | западный, 2-4 м/с |
16-окт-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 729 | 93 | западный, 5-7 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 731 | 92 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | 0..-2 | 731 | 90 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 731 | 97 | западный, 4-6 м/с |
17-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 731 | 98 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..-3 | 734 | 96 | западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 735 | 88 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 737 | 98 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом