29-ноя-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 746 | 100 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 746 | 99 | южный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 744 | 85 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 742 | 84 | юго-западный, 1-3 м/с |
30-ноя-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 738 | 95 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 735 | 95 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -10..-12 | 734 | 90 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 733 | 99 | южный, 0-2 м/с |
1-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 731 | 96 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -11..-13 | 729 | 97 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 730 | 92 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 731 | 99 | южный, 0-2 м/с |
2-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 731 | 100 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 728 | 97 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 725 | 88 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -9..-11 | 723 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
3-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 723 | 96 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 724 | 96 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -7..-9 | 724 | 93 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 725 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
4-дек-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 724 | 98 | южный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом