23-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -6..-8 | 616 | 93 | северный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -10..-12 | 618 | 91 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 617 | 59 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 614 | 82 | южный, 0-2 м/с |
24-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 610 | 85 | южный, 2-4 м/с |
24-мар-2025 пн | |||||
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 608 | 85 | северный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | -6..-8 | 610 | 66 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | -9..-11 | 609 | 83 | южный, 1-3 м/с |
27-мар-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 624 | 95 | северо-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -17..-19 | 626 | 88 | северный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -13..-15 | 625 | 78 | северный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -19..-21 | 625 | 98 | северный, 0-2 м/с |
28-мар-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 624 | 93 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 619 | 71 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 617 | 51 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 617 | 96 | северный, 0-2 м/с |
29-мар-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой снег. | -9..-11 | 617 | 96 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -8..-10 | 618 | 93 | северный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -4..-6 | 617 | 68 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 617 | 90 | западный, 0-2 м/с |
30-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 617 | 88 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Местами небольшой снег. | -8..-10 | 618 | 92 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 617 | 54 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -6..-8 | 616 | 76 | юго-западный, 0-2 м/с |
31-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -9..-11 | 615 | 73 | юго-западный, 1-3 м/с |
25-мар-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 607 | 86 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 602 | 80 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Снег. | -8..-10 | 602 | 90 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Снег. | -10..-12 | 605 | 93 | северный, 7-9 м/с |
26-мар-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Снег. | -13..-15 | 610 | 93 | северный, 6-8 м/с |
Данные представлены сервисом