9-окт-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Снег. | -6..-8 | 620 | 92 | северный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 620 | 92 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 617 | 61 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 614 | 80 | юго-западный, 2-4 м/с |
10-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 613 | 77 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 613 | 94 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..-3 | 616 | 83 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 618 | 98 | южный, 0-2 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -8..-10 | 618 | 94 | южный, 1-3 м/с |
12-окт-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 614 | 77 | южный, 1-3 м/с |
13-окт-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 613 | 83 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -1..-3 | 613 | 97 | северный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Небольшой дождь. | +4..+6 | 613 | 79 | северный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой снег, местами умеренный. | 0..-2 | 615 | 98 | северный, 2-4 м/с |
14-окт-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 618 | 93 | северный, 3-5 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой снег. | -1..-3 | 621 | 97 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 622 | 84 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -2..-4 | 623 | 93 | южный, 0-1 м/с |
15-окт-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 623 | 88 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 622 | 93 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 620 | 77 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 619 | 99 | северный, 1-3 м/с |
16-окт-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 621 | 97 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 622 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 623 | 78 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 625 | 96 | северо-восточный, 1-3 м/с |
17-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 626 | 95 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -5..-7 | 626 | 93 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -1..-3 | 626 | 76 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 627 | 94 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом