29-ноя-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -9..-11 | 763 | 88 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -9..-11 | 763 | 88 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -3..-5 | 761 | 75 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 759 | 88 | восточный, 1-3 м/с |
30-ноя-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 758 | 89 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 757 | 84 | юго-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 756 | 74 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 755 | 83 | южный, 3-5 м/с |
1-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 755 | 91 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 757 | 89 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 757 | 88 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 755 | 95 | юго-восточный, 1-3 м/с |
2-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Небольшой снег. | -4..-6 | 753 | 97 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 752 | 96 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 753 | 92 | юго-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 753 | 94 | юго-западный, 3-5 м/с |
3-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 752 | 96 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 750 | 95 | южный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 744 | 86 | южный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 736 | 97 | южный, 9-11 м/с |
4-дек-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 735 | 78 | юго-западный, 8-10 м/с |
Данные представлены сервисом