10-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 693 | 92 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 690 | 85 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 691 | 74 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 694 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без существенных осадков. | -5..-7 | 698 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -2..-4 | 700 | 85 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 700 | 66 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 703 | 95 | южный, 0-2 м/с |
12-окт-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 705 | 97 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 701 | 91 | восточный, 1-3 м/с |
13-окт-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 700 | 89 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -5..-7 | 698 | 92 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 698 | 87 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 701 | 93 | западный, 0-2 м/с |
14-окт-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 703 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 704 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 703 | 59 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 703 | 89 | южный, 0-2 м/с |
15-окт-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -8..-10 | 703 | 91 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 707 | 97 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 705 | 79 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -3..-5 | 704 | 94 | южный, 1-3 м/с |
16-окт-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 701 | 89 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 700 | 90 | юго-западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 702 | 78 | западный, 6-8 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -4..-6 | 703 | 91 | западный, 3-5 м/с |
17-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 703 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 705 | 97 | северный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -4..-6 | 707 | 69 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 710 | 96 | западный, 0-1 м/с |
Данные представлены сервисом