23-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 693 | 83 | западный, 7-9 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 695 | 90 | западный, 4-6 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 695 | 80 | западный, 6-8 м/с |
Вечер | Облачно. Небольшой снег. | -11..-13 | 696 | 93 | юго-западный, 1-3 м/с |
24-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 695 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
24-мар-2025 пн | |||||
Утро | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 695 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 694 | 72 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -16..-18 | 694 | 94 | северный, 0-2 м/с |
27-мар-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -24..-26 | 709 | 99 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -21..-23 | 711 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -13..-15 | 710 | 74 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -16..-18 | 709 | 98 | южный, 0-2 м/с |
28-мар-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 708 | 99 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег. | -12..-14 | 693 | 94 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -6..-8 | 693 | 77 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 693 | 96 | западный, 0-2 м/с |
29-мар-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -13..-15 | 695 | 96 | северо-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 698 | 94 | западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -11..-13 | 699 | 68 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -19..-21 | 699 | 95 | северо-восточный, 0-2 м/с |
30-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 698 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -17..-19 | 696 | 95 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -8..-10 | 693 | 91 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -5..-7 | 692 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
31-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 691 | 97 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -3..-5 | 691 | 95 | южный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -1..+1 | 693 | 89 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 694 | 95 | южный, 1-3 м/с |
1-апр-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -3..-5 | 694 | 95 | южный, 1-3 м/с |
25-мар-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 693 | 99 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом