23-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -1..+1 | 701 | 78 | северо-западный, 4-6 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 704 | 64 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | -1..-3 | 705 | 46 | северо-западный, 6-8 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -4..-6 | 703 | 64 | западный, 1-3 м/с |
24-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 699 | 73 | юго-восточный, 1-3 м/с |
24-мар-2025 пн | |||||
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 695 | 62 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | 0..+2 | 695 | 40 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 696 | 64 | западный, 0-2 м/с |
27-мар-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без существенных осадков. | -9..-11 | 711 | 60 | северо-западный, 6-8 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 713 | 65 | северо-западный, 6-8 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -6..-8 | 713 | 38 | северо-западный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 713 | 60 | северо-западный, 3-5 м/с |
28-мар-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 713 | 69 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 703 | 73 | западный, 6-8 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..+1 | 702 | 63 | западный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 701 | 78 | западный, 6-8 м/с |
29-мар-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -1..-3 | 699 | 78 | западный, 8-10 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -3..-5 | 701 | 64 | северо-западный, 7-9 м/с |
День | Переменная облачность. Без существенных осадков. | 0..-2 | 702 | 52 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -2..-4 | 702 | 78 | западный, 4-6 м/с |
30-мар-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..-3 | 701 | 77 | западный, 5-7 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 702 | 76 | западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без существенных осадков. | +2..+4 | 702 | 57 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | -1..-3 | 702 | 81 | западный, 1-3 м/с |
31-мар-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 701 | 90 | юго-западный, 0-2 м/с |
25-мар-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -4..-6 | 694 | 75 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 690 | 67 | восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 687 | 37 | северо-восточный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -2..-4 | 689 | 85 | северный, 3-5 м/с |
26-мар-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -2..-4 | 692 | 63 | северный, 5-7 м/с |
Данные представлены сервисом