21-ноя-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 709 | 97 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 709 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 708 | 76 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 708 | 97 | южный, 0-2 м/с |
22-ноя-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 707 | 99 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 706 | 98 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -5..-7 | 706 | 86 | северо-западный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 707 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
23-ноя-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 707 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 707 | 97 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -3..-5 | 708 | 86 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 713 | 73 | северо-западный, 6-8 м/с |
24-ноя-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 717 | 80 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 718 | 84 | северо-западный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 718 | 68 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 717 | 96 | юго-западный, 0-2 м/с |
25-ноя-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 715 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 713 | 95 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -9..-11 | 709 | 86 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой снег. | -13..-15 | 710 | 91 | северо-западный, 2-4 м/с |
26-ноя-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 714 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом