24-сен-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 699 | 92 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 699 | 93 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 701 | 92 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Местами небольшой дождь. | +8..+10 | 702 | 94 | юго-западный, 0-1 м/с |
25-сен-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 704 | 94 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 704 | 90 | северный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +12..+14 | 702 | 68 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 700 | 71 | северо-восточный, 1-3 м/с |
26-сен-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 698 | 78 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 697 | 79 | северо-восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +10..+12 | 697 | 74 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Дождь. | +5..+7 | 702 | 94 | северо-западный, 2-4 м/с |
27-сен-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 705 | 94 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 707 | 92 | западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 707 | 83 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 708 | 91 | западный, 0-2 м/с |
28-сен-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 708 | 92 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 707 | 89 | юго-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 705 | 54 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без существенных осадков. | +6..+8 | 705 | 79 | северо-западный, 0-2 м/с |
29-сен-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 705 | 86 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом