24-сен-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 733 | 80 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 734 | 86 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без существенных осадков. | +7..+9 | 735 | 54 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 737 | 76 | западный, 1-3 м/с |
25-сен-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -1..+1 | 738 | 93 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | 0..-2 | 738 | 93 | юго-восточный, 0-1 м/с |
День | Малооблачно. Без существенных осадков. | +7..+9 | 738 | 52 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 739 | 81 | восточный, 2-4 м/с |
26-сен-2023 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 739 | 93 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +2..+4 | 740 | 94 | северный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 741 | 75 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 741 | 80 | юго-западный, 1-3 м/с |
27-сен-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +3..+5 | 742 | 78 | западный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 741 | 88 | южный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 739 | 54 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 737 | 71 | юго-западный, 1-3 м/с |
28-сен-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 737 | 86 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 736 | 90 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 736 | 53 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 735 | 67 | юго-западный, 1-3 м/с |
29-сен-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +6..+8 | 736 | 86 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом