29-ноя-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -1..-3 | 768 | 21 | северный, 5-7 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | -2..-4 | 771 | 25 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 771 | 16 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 772 | 22 | северо-западный, 4-6 м/с |
30-ноя-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 773 | 28 | северный, 3-5 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 773 | 29 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +2..+4 | 770 | 20 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 769 | 26 | северо-западный, 0-2 м/с |
1-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 768 | 31 | северный, 2-4 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 768 | 34 | северный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 766 | 19 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 764 | 25 | юго-западный, 1-3 м/с |
2-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 763 | 27 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | 0..-2 | 763 | 23 | северный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 762 | 11 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 764 | 18 | северный, 0-2 м/с |
3-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 765 | 24 | северный, 0-2 м/с |
6-дек-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 753 | 44 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 755 | 36 | северо-западный, 4-6 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 755 | 31 | северо-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 755 | 42 | северный, 0-2 м/с |
7-дек-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 756 | 67 | северный, 3-5 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +3..+5 | 759 | 31 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 758 | 22 | северо-западный, 5-7 м/с |
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +3..+5 | 761 | 22 | северо-западный, 6-8 м/с |
8-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 763 | 24 | северо-западный, 4-6 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 764 | 28 | юго-западный, 0-1 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 761 | 21 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +1..+3 | 762 | 28 | северо-восточный, 0-1 м/с |
9-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | -1..+1 | 763 | 36 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом