10-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 758 | 25 | северный, 6-8 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 761 | 24 | северный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 759 | 15 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 759 | 32 | юго-западный, 2-4 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 759 | 39 | западный, 0-2 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
Утро | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 760 | 38 | северный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 758 | 22 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 760 | 36 | южный, 0-2 м/с |
12-окт-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +19..+21 | 762 | 37 | южный, 0-2 м/с |
13-окт-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +16..+18 | 762 | 46 | северо-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 762 | 56 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +21..+23 | 760 | 48 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +19..+21 | 759 | 54 | южный, 1-3 м/с |
14-окт-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 758 | 65 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +18..+20 | 761 | 52 | северный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +24..+26 | 759 | 29 | южный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 760 | 43 | южный, 2-4 м/с |
15-окт-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | +17..+19 | 760 | 58 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +17..+19 | 761 | 57 | северный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 758 | 35 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 759 | 48 | южный, 1-3 м/с |
16-окт-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +19..+21 | 761 | 67 | восточный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | +16..+18 | 763 | 62 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +20..+22 | 761 | 58 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +18..+20 | 762 | 62 | северо-восточный, 1-3 м/с |
17-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +16..+18 | 762 | 65 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без существенных осадков. | +16..+18 | 764 | 68 | восточный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | +14..+16 | 764 | 63 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 765 | 61 | юго-западный, 0-2 м/с |
18-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +14..+16 | 765 | 63 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом