29-ноя-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 737 | 92 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 737 | 96 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 736 | 74 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 735 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
30-ноя-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 732 | 96 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -12..-14 | 728 | 89 | восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 725 | 74 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 725 | 91 | западный, 0-2 м/с |
1-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 724 | 92 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 722 | 96 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 722 | 81 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -9..-11 | 724 | 97 | западный, 0-2 м/с |
2-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 723 | 97 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 722 | 97 | восточный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 718 | 77 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 715 | 95 | северо-западный, 0-2 м/с |
3-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег, местами умеренный. | -6..-8 | 718 | 95 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -5..-7 | 719 | 95 | западный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | 0..-2 | 718 | 83 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -7..-9 | 719 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
4-дек-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 719 | 99 | южный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом