10-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 747 | 85 | восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 748 | 83 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +11..+13 | 747 | 60 | юго-восточный, 3-5 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 748 | 78 | юго-восточный, 3-5 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 748 | 88 | юго-восточный, 3-5 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 749 | 82 | юго-восточный, 4-6 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +14..+16 | 749 | 56 | юго-восточный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 750 | 72 | юго-восточный, 5-7 м/с |
12-окт-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Малооблачно. Без осадков. | +7..+9 | 755 | 41 | юго-восточный, 6-8 м/с |
13-окт-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 757 | 39 | юго-восточный, 5-7 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 758 | 47 | юго-восточный, 5-7 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 758 | 36 | южный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 757 | 50 | юго-восточный, 4-6 м/с |
14-окт-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +3..+5 | 756 | 50 | юго-восточный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 749 | 90 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 750 | 78 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 751 | 88 | западный, 1-3 м/с |
15-окт-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 753 | 84 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 756 | 76 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 757 | 44 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +4..+6 | 758 | 66 | северо-западный, 1-3 м/с |
16-окт-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +2..+4 | 759 | 73 | северный, 0-1 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 759 | 71 | южный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 757 | 44 | южный, 4-6 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +2..+4 | 755 | 66 | южный, 4-6 м/с |
17-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +1..+3 | 751 | 75 | южный, 5-7 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 748 | 70 | южный, 7-9 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой дождь. | +5..+7 | 745 | 75 | южный, 8-10 м/с |
Вечер | Пасмурно. Небольшой дождь. | +6..+8 | 742 | 86 | южный, 8-10 м/с |
18-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь, местами умеренный. | +8..+10 | 739 | 86 | южный, 9-11 м/с |
Данные представлены сервисом