16-фев-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 692 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 694 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 695 | 69 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 697 | 94 | западный, 1-3 м/с |
17-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -28..-30 | 699 | 98 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -30..-32 | 700 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -13..-15 | 699 | 71 | северо-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 700 | 94 | северо-западный, 0-2 м/с |
18-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 701 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
21-фев-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -27..-29 | 705 | 98 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -29..-31 | 708 | 99 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 707 | 78 | северный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 707 | 95 | западный, 0-2 м/с |
22-фев-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 707 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 707 | 98 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 705 | 76 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 704 | 98 | западный, 0-2 м/с |
23-фев-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -24..-26 | 703 | 100 | северо-западный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -26..-28 | 702 | 100 | западный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -9..-11 | 698 | 80 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 695 | 99 | западный, 0-1 м/с |
24-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -23..-25 | 693 | 100 | южный, 0-1 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -22..-24 | 691 | 100 | юго-восточный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -9..-11 | 688 | 77 | южный, 0-1 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 686 | 94 | северо-восточный, 0-2 м/с |
25-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 685 | 97 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -20..-22 | 686 | 98 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 686 | 71 | западный, 6-8 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -9..-11 | 689 | 73 | северо-западный, 5-7 м/с |
26-фев-2025 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 691 | 97 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом