29-ноя-2023 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 696 | 92 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 697 | 93 | западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -11..-13 | 698 | 61 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 699 | 93 | западный, 1-3 м/с |
30-ноя-2023 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 699 | 96 | западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 697 | 97 | западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -11..-13 | 694 | 66 | западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 692 | 92 | западный, 0-1 м/с |
1-дек-2023 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -16..-18 | 690 | 94 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 689 | 96 | западный, 0-2 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -9..-11 | 687 | 68 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 688 | 96 | западный, 0-2 м/с |
2-дек-2023 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 689 | 98 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 691 | 99 | западный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -8..-10 | 689 | 75 | юго-западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 688 | 96 | юго-западный, 0-1 м/с |
3-дек-2023 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 685 | 99 | восточный, 0-1 м/с |
Утро | Облачно. Небольшой снег. | -11..-13 | 683 | 96 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Небольшой снег. | -6..-8 | 682 | 88 | западный, 4-6 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -6..-8 | 683 | 78 | северо-западный, 4-6 м/с |
4-дек-2023 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -12..-14 | 685 | 89 | западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом