3-фев-2020 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | +1..+3 | 725 | 98 | юго-западный, 3-5 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | 0..+2 | 723 | 98 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Местами небольшой дождь, мокрый снег. | 0..+2 | 725 | 91 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -1..+1 | 726 | 91 | западный, 4-6 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | 0..+2 | 723 | 98 | юго-западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом