10-дек-2021 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -12..-14 | 636 | 90 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -11..-13 | 637 | 95 | северо-западный, 1-3 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -11..-13 | 637 | 82 | северо-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 639 | 100 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -16..-18 | 638 | 99 | северо-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом