29-мар-2020 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | -5..-7 | 628 | 36 | восточный, 0-1 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | -4..-6 | 628 | 36 | восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 627 | 18 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | -2..-4 | 629 | 47 | северный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +4..+6 | 627 | 18 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 628 | 49 | северный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом