14-янв-2020 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -19..-21 | 631 | 73 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -20..-22 | 632 | 76 | западный, 0-1 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -16..-18 | 632 | 78 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 634 | 72 | юго-западный, 0-2 м/с |
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -19..-21 | 632 | 73 | юго-восточный, 0-1 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -20..-22 | 632 | 75 | западный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом