24-фев-2019 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 637 | 89 | северный, 1-3 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 637 | 89 | северный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -7..-9 | 637 | 61 | северо-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -11..-13 | 637 | 78 | западный, 0-1 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -7..-9 | 637 | 63 | северо-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом