30-авг-2016 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +8..+10 | 632 | 86 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +13..+15 | 632 | 64 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Переменная облачность Местами небольшой дождь. | +16..+18 | 632 | 44 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +12..+14 | 632 | 62 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +9..+11 | 633 | 80 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 632 | 52 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 632 | 52 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 632 | 52 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | +9..+11 | 633 | 67 | восточный, 1-3 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 633 | 49 | восточный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом