28-авг-2016 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 635 | 47 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 635 | 30 | южный, 4-6 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 633 | 23 | южный, 3-5 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +15..+17 | 633 | 38 | юго-восточный, 3-5 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 633 | 22 | юго-западный, 5-7 м/с |
Утро | Малооблачно. Без осадков. | +12..+14 | 635 | 42 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +21..+23 | 633 | 22 | юго-западный, 5-7 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 635 | 44 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 633 | 24 | юго-западный, 3-5 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 636 | 49 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 635 | 44 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +16..+18 | 632 | 37 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 636 | 49 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 635 | 44 | юго-восточный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 633 | 24 | юго-западный, 3-5 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 636 | 49 | юго-восточный, 1-3 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 635 | 44 | юго-восточный, 2-4 м/с |
Вечер | Переменная облачность Небольшой дождь. | +16..+18 | 632 | 41 | восточный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом