27-авг-2016 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 637 | 66 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 637 | 37 | западный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 636 | 29 | западный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 636 | 49 | юго-восточный, 0-2 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 636 | 58 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 635 | 44 | северный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 636 | 48 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 637 | 52 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 636 | 48 | северо-западный, 0-2 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 637 | 60 | северный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 637 | 52 | западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 637 | 29 | западный, 3-5 м/с |
Данные представлены сервисом