26-авг-2016 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 637 | 58 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 637 | 40 | северный, 2-4 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 636 | 30 | северный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 637 | 57 | северный, 0-2 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 637 | 63 | северо-западный, 0-1 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 637 | 53 | северо-западный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 637 | 53 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 636 | 34 | северо-западный, 4-6 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 637 | 52 | восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +9..+11 | 637 | 46 | северо-восточный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 636 | 30 | северный, 3-5 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 636 | 36 | северо-западный, 4-6 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 636 | 49 | северный, 2-4 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 636 | 49 | северный, 2-4 м/с |
Ночь | Ясно. Без осадков. | +6..+8 | 637 | 58 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | +8..+10 | 637 | 46 | северо-восточный, 0-2 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 636 | 33 | северо-западный, 3-5 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 636 | 51 | северный, 2-4 м/с |
Данные представлены сервисом