24-авг-2016 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 633 | 90 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | +8..+10 | 635 | 64 | северный, 5-7 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +9..+11 | 636 | 55 | северный, 6-8 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 639 | 76 | северный, 2-4 м/с |
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 632 | 86 | северо-западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 634 | 82 | северный, 4-6 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 635 | 48 | северный, 7-9 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | +7..+9 | 637 | 64 | северный, 4-6 м/с |
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 632 | 86 | северо-западный, 3-5 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +10..+12 | 635 | 48 | северный, 7-9 м/с |
Данные представлены сервисом