16-фев-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 743 | 99 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 743 | 97 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 742 | 78 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 743 | 97 | юго-восточный, 0-1 м/с |
17-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -19..-21 | 744 | 99 | юго-западный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -15..-17 | 746 | 95 | южный, 0-2 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -6..-8 | 748 | 85 | южный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -12..-14 | 750 | 98 | южный, 0-2 м/с |
18-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 751 | 98 | южный, 0-2 м/с |
18-фев-2025 вт | |||||
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 752 | 100 | южный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 752 | 87 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -13..-15 | 752 | 100 | восточный, 0-2 м/с |
20-фев-2025 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вечер | Облачно. Без осадков. | -21..-23 | 751 | 100 | южный, 0-2 м/с |
21-фев-2025 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 751 | 99 | южный, 0-2 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -22..-24 | 750 | 99 | южный, 0-2 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | -6..-8 | 749 | 77 | восточный, 0-2 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 748 | 98 | южный, 0-1 м/с |
22-фев-2025 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 746 | 99 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -18..-20 | 744 | 98 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 742 | 68 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Облачно. Без осадков. | -10..-12 | 740 | 93 | южный, 1-3 м/с |
23-фев-2025 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -10..-12 | 737 | 92 | южный, 1-3 м/с |
Утро | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 735 | 96 | южный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 734 | 87 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -8..-10 | 733 | 96 | юго-западный, 1-3 м/с |
24-фев-2025 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без существенных осадков. | -9..-11 | 732 | 96 | западный, 0-2 м/с |
Утро | Пасмурно. Местами небольшой снег. | -11..-13 | 732 | 97 | северо-западный, 0-2 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -7..-9 | 732 | 85 | северный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 734 | 97 | западный, 1-3 м/с |
25-фев-2025 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Облачно. Без осадков. | -20..-22 | 737 | 100 | юго-западный, 1-3 м/с |
Данные представлены сервисом