16-янв-2021 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -18..-20 | 749 | 91 | юго-западный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 748 | 90 | юго-западный, 2-4 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -15..-17 | 745 | 92 | юго-западный, 2-4 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 739 | 92 | южный, 1-3 м/с |
17-янв-2021 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -13..-15 | 737 | 83 | южный, 2-4 м/с |
Утро | Пасмурно. Без осадков. | -14..-16 | 734 | 87 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -7..-9 | 730 | 86 | южный, 1-3 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -10..-12 | 727 | 87 | юго-западный, 2-4 м/с |
18-янв-2021 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -7..-9 | 730 | 87 | юго-западный, 5-7 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -11..-13 | 730 | 82 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | -4..-6 | 725 | 72 | юго-западный, 7-9 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -10..-12 | 727 | 87 | западный, 4-6 м/с |
19-янв-2021 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -13..-15 | 731 | 88 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -17..-19 | 734 | 89 | юго-западный, 3-5 м/с |
День | Облачно. Без осадков. | -14..-16 | 735 | 85 | юго-западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 732 | 91 | южный, 0-2 м/с |
20-янв-2021 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Без осадков. | -17..-19 | 732 | 90 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | -17..-19 | 732 | 91 | юго-западный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без существенных осадков. | -14..-16 | 733 | 87 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Пасмурно. Без существенных осадков. | -18..-20 | 734 | 98 | северо-восточный, 1-3 м/с |
21-янв-2021 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой снег. | -18..-20 | 733 | 98 | восточный, 0-2 м/с |
Данные представлены сервисом