10-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -4..-6 | 684 | 68 | юго-западный, 1-3 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -2..-4 | 682 | 54 | южный, 1-3 м/с |
День | Пасмурно. Без осадков. | +8..+10 | 681 | 34 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -1..+1 | 686 | 52 | западный, 7-9 м/с |
11-окт-2024 пт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 688 | 73 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 690 | 72 | западный, 3-5 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +4..+6 | 689 | 29 | западный, 6-8 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 690 | 54 | западный, 2-4 м/с |
12-окт-2024 сб | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -5..-7 | 692 | 71 | западный, 1-3 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..+2 | 687 | 48 | восточный, 1-3 м/с |
13-окт-2024 вc | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Малооблачно. Без осадков. | -1..-3 | 686 | 56 | северо-восточный, 0-2 м/с |
Утро | Ясно. Без осадков. | -1..-3 | 684 | 54 | восточный, 0-2 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 682 | 37 | западный, 0-2 м/с |
Вечер | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +1..+3 | 684 | 91 | западный, 1-3 м/с |
14-окт-2024 пн | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Пасмурно. Небольшой дождь. | 0..+2 | 684 | 70 | северо-западный, 5-7 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 687 | 68 | западный, 4-6 м/с |
День | Небольшая облачность. Без осадков. | +1..+3 | 688 | 29 | западный, 7-9 м/с |
Вечер | Переменная облачность Без осадков. | -3..-5 | 691 | 49 | северо-западный, 5-7 м/с |
15-окт-2024 вт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Небольшая облачность. Без осадков. | -6..-8 | 692 | 66 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Небольшая облачность. Без осадков. | -3..-5 | 693 | 61 | западный, 1-3 м/с |
День | Ясно. Без осадков. | +7..+9 | 691 | 27 | западный, 5-7 м/с |
Вечер | Ясно. Без осадков. | 0..+2 | 690 | 46 | юго-западный, 1-3 м/с |
16-окт-2024 ср | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 694 | 61 | западный, 2-4 м/с |
Утро | Переменная облачность Без осадков. | -2..-4 | 695 | 64 | западный, 4-6 м/с |
День | Малооблачно. Без осадков. | +3..+5 | 695 | 35 | западный, 7-9 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | 0..-2 | 695 | 48 | западный, 5-7 м/с |
17-окт-2024 чт | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ночь | Переменная облачность Без осадков. | -1..-3 | 695 | 69 | западный, 3-5 м/с |
Утро | Облачно. Без осадков. | 0..+2 | 695 | 49 | западный, 5-7 м/с |
День | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 694 | 36 | северо-западный, 7-9 м/с |
Вечер | Небольшая облачность. Без осадков. | -1..+1 | 696 | 62 | северо-западный, 4-6 м/с |
Данные представлены сервисом